Descrição
Placa de Vídeo XFX Swift OC Gaming 16GB Radeon RX9060 XT GDDR6 – RX-96TSW16BQ
Potência gráfica para jogos, criação de conteúdo e aplicações que exigem aceleração visual. Entre os principais dados estão processamento gráfico: Radeon RX 9060XT; memória de vídeo: 16 GB GDDR6; memória v-ram: 16 GB.
Principais destaques
- Processamento Gráfico: Radeon RX 9060XT
- Memória De Vídeo: 16 GB GDDR6
- Memória V-Ram: 16 GB
- Relógios De Núcleo: Clock base até: 1900 MHz | Clock de jogo até: 2780 MHz | Clock boost até: 3320 MHz
- Barramento De Memória: 128 bits
Especificações técnicas
| MARCA | XFX |
|---|---|
| MODELO | Swift OC Gaming |
| REFERÊNCIA | RX-96TSW16BQ |
| PROCESSAMENTO GRÁFICO | Radeon RX 9060XT |
| RELÓGIOS DE NÚCLEO | Clock base até: 1900 MHz | Clock de jogo até: 2780 MHz | Clock boost até: 3320 MHz |
| PROCESSADORES DE FLUXO | 2048 |
| BARRAMENTO DE MEMÓRIA | 128 bits |
| VELOCIDADE DA MEMÓRIA | 20 Gbps |
| MEMÓRIA V-RAM | 16 GB |
| MEMÓRIA DE VÍDEO | 16 GB GDDR6 |
| PCI EXPRESS | PCI Express 5.0 |
| RESOLUÇÃO | 7680 x 4320 |
| MULTIVISUALIZAÇÃO | 4 |
| DIRECTX | 12 Ultimate |
| TECNOLOGIA | 32 Unidades de Computação AMD RDNA 4 (com Aceleradores RT+AI) | Tecnologia AMD Infinity Cache | Mecanismo AMD Radiance Display | AMD Radeon Boost | AMD Radeon Anti-Lag | AMD FidelityFX | AMD FidelityFX Super Resolution | Tecnologias inteligentes AMD |
| CONECTORES DE ENERGIA | 8 Pinos x 1 |
| PSU RECOMENDADA | 450W |
| SAÍDA DE EXIBIÇÃO | 2 displayPort (2.1) | 1 HDMI (2.1) |
| SLOT | duplo |
| CARACTERÍSTICAS | Fluxo de ar e estética | Arquitetura AMD RDNA 4 | Visuais poderosos aprimorados por IA | Tecnologia preparada para o futuro |
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS | Design com duas ventoinhas | Cobertura preta para as ventoinhas | Pasta térmica PTM7950 |
Compra e envio
Enviamos para todo o Brasil. O pagamento é processado com segurança pelo Mercado Pago e liberado ao vendedor após o recebimento e a conferência do pedido.







Avaliações
Não há avaliações ainda.