Descrição
Notebook ASUS Zenbook S16 UM5606WA-S16.R3651TB AMD Ryzen AI 9 365 Tela Touch OLED WQ+ 16.0
Desempenho e mobilidade para trabalho, estudos e uso cotidiano. Entre os principais dados estão processador: AMD Ryzen AI 9 365 até 5 GHz, 34 MB de Cache L2+L3 | 10 Núcleos; memória ram: 24 GB; tela: 16.0".
Principais destaques
- Processador: AMD Ryzen AI 9 365 até 5 GHz, 34 MB de Cache L2+L3 | 10 Núcleos
- Memória Ram: 24 GB
- Tela: 16.0"
Especificações técnicas
| MARCA | ASUS |
|---|---|
| MODELO | Zenbook S16 |
| REFERÊNCIA | UM5606WA-S16.R3651TB |
| COR | Scandinavian Branco |
| PROCESSADOR | AMD Ryzen AI 9 365 até 5 GHz, 34 MB de Cache L2+L3 | 10 Núcleos |
| TIPO DE PROCESSADOR | AMD |
| ARMAZENAMENTO NB | 1 TB |
| TIPO DE ARMAZENAMENTO | SSD |
| MEMÓRIA RAM | 24 GB |
| TIPO DE MEMÓRIA NB | LPDDR5X |
| GRÁFICOS | AMD Radeon 880M |
| SISTEMA OPERACIONAL | Windows 11 Home |
| NPU | AMD XDNA de até 50 TOPS |
| TELA | 16.0" |
| TAMANHO DA TELA | 16.0" |
| WEBCAM | Câmera FHD com função IR e suporte para Windows Hello |
| TECLADO | Inglês | Numérico |
| MICROFONE | Integrado |
| BATERIA | 4 células, 78 Wh |
| CONECTIVIDADE SEM FIO | Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.4 |
| ENTRADAS / SAÍDAS | 1 HDMI | 1 USB 3.2 Geração 2 | 2 USB-C 4.0 Geração 3 | 1 Leitor de cartão SD | 1 Conector de áudio |
| FONTE DE ALIMENTAÇÃO | Bivolt, 65 Watts |
| INCLUI | Fonte de alimentação | Manual do usuário |
| PESO | 2.7 Kg |
| DIMENSÕES DA EMBALAGEM | 492 mm x 312 mm x 110 mm |
Compra e envio
Enviamos para todo o Brasil. O pagamento é processado com segurança pelo Mercado Pago e liberado ao vendedor após o recebimento e a conferência do pedido.










Avaliações
Não há avaliações ainda.