Descrição
Placa de Vídeo XFX Swift OC Gaming White Edition 8GB Radeon RX9060 XT – RX-96TSW8GWQ
Potência gráfica para jogos, criação de conteúdo e aplicações que exigem aceleração visual. Entre os principais dados estão processamento gráfico: Radeon RX 9060XT; memória de vídeo: 8 GB GDDR6; memória v-ram: 8 GB.
Principais destaques
- Processamento Gráfico: Radeon RX 9060XT
- Memória De Vídeo: 8 GB GDDR6
- Memória V-Ram: 8 GB
- Relógios De Núcleo: Base: Até 1900 MHz | Clock de jogo: Até 2780 MHz | Boost: Até 3320 MHz
- Barramento De Memória: 128 bits
Especificações técnicas
| MARCA | XFX |
|---|---|
| MODELO | Swift OC Branco Gaming Edition |
| REFERÊNCIA | RX-96TSW8GWQ |
| PROCESSAMENTO GRÁFICO | Radeon RX 9060XT |
| RELÓGIOS DE NÚCLEO | Base: Até 1900 MHz | Clock de jogo: Até 2780 MHz | Boost: Até 3320 MHz |
| PROCESSADORES DE FLUXO | 2048 |
| BARRAMENTO DE MEMÓRIA | 128 bits |
| VELOCIDADE DA MEMÓRIA | 20 Gbps |
| MEMÓRIA V-RAM | 8 GB |
| MEMÓRIA DE VÍDEO | 8 GB GDDR6 |
| PCI EXPRESS | PCI Express 5.0 |
| RESOLUÇÃO | 7680 x 4320 |
| MULTIVISUALIZAÇÃO | 3 |
| DIRECTX | 12 Ultimate |
| TECNOLOGIA | Tecnologia AMD Infinity Cache | Mecanismo AMD Radiance Display | AMD Radeon Boost | AMD Radeon Anti-Lag | AMD FidelityFX | AMD FidelityFX Super Resolution | Tecnologias inteligentes AMD | AMD Noise Suppression | AMD Freesync |
| CONECTORES DE ENERGIA | 8 Pinos x 1 |
| PSU RECOMENDADA | 450W |
| SAÍDA DE EXIBIÇÃO | 2 displayPor (2.1a) | 1 HDMI (2.1) |
| SLOT | duplo |
| DIMENSÕES DA EMBALAGEM | 365 mm x 195 mm x 115 mm |
| PESO BRUTO | 1.3 Kg |
Compra e envio
Enviamos para todo o Brasil. O pagamento é processado com segurança pelo Mercado Pago e liberado ao vendedor após o recebimento e a conferência do pedido.







Avaliações
Não há avaliações ainda.